ESGデータ
事業活動におけるESG(環境、社会、ガバナンス)に関わるデータを項目別に整理し、集約したページです。
報告対象範囲について
株式会社ZOZO、株式会社ZOZONEXT、ZOZO U.K. LIMITED、LYST LTD
カバレッジについて
環境、ガバナンス項目は、ZOZOグループを構成するグループ各社の売上収益割合に基づき算出しています。
社会項目はZOZOグループを構成する従業員数割合を基に算出しています。
ESGデータ
環境
- スクロールできます
| データ項目 | 単位 | 2024年度 | 2025年度 | カバレッジ | |
|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1+2 | t-CO₂ | 750 | 51 | 100% | |
| スコープ1+2+3 | t-CO₂ | 205,330 | 184,600 | 100% | |
| 売上高あたりスコープ1+2 | t-CO₂/百万円 | 0.004 | 0.0002 | 100% | |
| 売上高あたりスコープ1+2+3 | t-CO₂/百万円 | 0.96 | 0.81 | 100% | |
| スコープ1 | t-CO₂ | 34 | 38 | 100% | |
|
スコープ1内訳 |
天然ガス | therm | 0 | 2,711 | 100% |
| 軽油 | kl | 8 | 0 | 100% | |
| 重油 | kl | 0 | 0 | 100% | |
| 灯油 | kl | 0 | 0 | 100% | |
| ガソリン | kl | 5 | 10 | 100% | |
| スコープ2 ロケーション基準 | t-CO₂ | 13,576 | 12,742 | 100% | |
| スコープ2 マーケット基準 | t-CO₂ | 716 | 13 | 100% | |
|
スコープ2内訳 |
温水・冷水 | GJ | 226 | 225 | 100% |
| 電気 | kWh | 30,965,057 | 30,157,310 | 100% | |
| スコープ3 | t-CO₂ | 204,580 | 184,549 | 100% | |
| 売上高あたりスコープ3排出量 | t-CO₂/百万円 | 0.96 | 0.81 | 100% | |
| カテゴリ1:購入物品 | t-CO₂ | 51,069 | 63,631 | 100% | |
| カテゴリ2:購入資本財 | t-CO₂ | 41,961 | 42,503 | 100% | |
| カテゴリ3:購入燃料・エネルギー(Scope1,2以外) | t-CO₂ | 2,119 | 15 | 100% | |
| カテゴリ4:輸送、配送(上流) | t-CO₂ | 80,514 | 49,058 | 100% | |
| カテゴリ5:廃棄物 | t-CO₂ | 288 | 316 | 100% | |
| カテゴリ6:出張 | t-CO₂ | 1,201 | 1,085 | 100% | |
| カテゴリ7:通勤 | t-CO₂ | 1,681 | 2,116 | 100% | |
| カテゴリ8:リース資産(上流)※1 | t-CO₂ | 928 | 0 | 100% | |
| カテゴリ9:輸送、配送(下流) | t-CO₂ | 0 | 0 | 100% | |
| カテゴリ10:販売した製品の加工 | t-CO₂ | 0 | 0 | 100% | |
| カテゴリ11:販売した製品の使用 | t-CO₂ | 0 | 0 | 100% | |
| カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | t-CO₂ | 24,819 | 25,825 | 100% | |
| カテゴリ13:リース資産(下流) | t-CO₂ | 0 | 0 | 100% | |
| カテゴリ14:フランチャイズ | t-CO₂ | 0 | 0 | 100% | |
| カテゴリ15:投資 | t-CO₂ | 0 | 0 | 100% | |
| エネルギー | 総エネルギー消費量 | GJ | 303,027 | 293,899 | 100% |
| エネルギー消費量あたりのCO2排出量 | t-CO₂/GJ | 0.047 | 0.044 | 100% | |
| 総エネルギー消費原単位 | GJ/百万円 | 1.42 | 1.29 | 100% | |
| 再生可能エネルギー消費量 | GJ | 285,068 | 293,257 | 100% | |
| 再生可能エネルギー比率 |
% |
94.5 | 100 | 100% | |
| 再生可能エネルギー消費原単位 | - | 1.34 | 1.28 | 100% | |
| 水 | 水消費量全体 | ㎥ | 36,168 | 35,199 | 100% |
| うち上水の消費量 | ㎥ | 33,746 | 32,376 | 100% | |
| うち下水の消費量 | ㎥ | 0 | 0 | 100% | |
| その他消費量(リサイクル水等) | ㎥ | 2,526 | 2,823 | 100% | |
| 売上高あたり水消費量 | ㎥/百万円 | 0.17 | 0.15 | 100% | |
| 廃棄物 | 廃棄物総排出量 | t | 6,820 | 7,182 | 100% |
| 廃棄物リサイクル量 | t | 6,816 | 7,176 | 100% | |
| 廃棄物最終処分 | t | 4.2 | 6.3 | 100% | |
| 売上高あたり廃棄物総排出量 | t/百万円 | 0.032 | 0.031 | 100% | |
| 売上高あたり廃棄物最終処分量 | t/百万円 | 0.00 | 0.001 | 100% | |
| 廃棄物リサイクル率 | % | 99.9 | 99.9 | 100% | |
| データセンターの平均PUE | - | 1.5 | 1.4 | 100% | |
| グリーン購入比率※2 | % | 30.2 | 30.2 | 100% | |
| 紙使用量 | t | 19.4 | 19.4 | 100% | |
| 環境投資額※3 | 百万円 | 7,917 | 8,275 | 100% | |
| 環境違反罰金回数 | 回 | 0 | 0 | 100% | |
| 環境違反罰金金額 | 円 | 0 | 0 | 100% | |
当社において現在確認されているGHG排出は、CO₂のみとなっております。
LYST LTD のGHG排出量の一部について、売上高比率を使用して算定しています。
2024年度以前の数値には、LYST LTD、ZOZO U.K. LIMITEDの数値は含んでおりません。
環境データの客観的な評価および算定の信頼性を高めることを目的として、一般財団法人日本品質保証機構による「温室効果ガス、エネルギー、水、産業廃棄物」を対象とした三者検証を受審しました
※1 開示区分を見直した影響
※2 グリーン購入比率は、主にOA、PC、生活用品、文具・事務用品が対象
※3 ZOZOUSEDサービスでお客様から買い取った商品の金額、再生可能エネルギー電力導入費用、環境配慮資材導入費用、リサイクルボックス利用費用などが対象
社会
- スクロールできます
| データ項目 | 単位 | 2024年度 | 2025年度 | カバレッジ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正社員数:男女別人数(比率) | 全体人数 | 人 | 1,704 | 1,843 | 100% |
| 男性人数 | 人(%) |
995 (58.4%) |
1,078 (58.5%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 709 (41.6%) |
765 (41.5%) |
100% | |
| 国内正社員数 | 全体人数 | 人 | 1,704 | 1,705 | 100% |
| 海外正社員数 | 全体人数 | 人 | 0 | 138 | 100% |
| 管理職数:男女別・外国人別人数(比率)※1 | 全体人数 | 人 | 359 | 430 | 100% |
| 男性人数 | 人(%) | 272 (75.8%) |
307 (71.4%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 87 (24.2%) |
123 (28.6%) |
100% | |
| 外国人人数 | 人(%) | 4 (1.1%) |
55 (12.8%) |
100% | |
| 各役職区分での男女別人数(比率) | 執行役員 男性人数 | 人(%) | 8 (100%) |
10 (90.1%) |
100% |
| 執行役員 女性人数 | 人(%) | 0 (0%) |
1 (9.1%) |
100% | |
| 部長職以上 男性人数 | 人(%) | 99 (89.2%) |
120 (82.8%) |
100% | |
| 部長職以上 女性人数 | 人(%) | 12 (10.8%) |
25 (17.2%) |
100% | |
| 課長相当職 男性人数 | 人(%) | 173 (69.7%) |
187 (65.6%) |
100% | |
| 課長相当職 女性人数 | 人(%) | 75 (30.3%) |
98 (34.4%) |
100% | |
| 職種区分での男女別人数(比率)収益創出部門※2 | 全体 男性人数 | 人(%) | 197 (42.1%) |
192 (39.4%) |
100% |
| 全体 女性人数 | 人(%) | 271 (57.9%) |
295 (60.6%) |
100% | |
| 部長職以上 男性人数 | 人(%) | 25 (83.3%) |
29 (74.4%) |
100% | |
| 部長職以上 女性人数 | 人(%) | 5 (16.7%) |
10 (25.6%) |
100% | |
| 課長相当職 男性人数 | 人(%) | 40 (63.5%) |
41 (56.2%) |
100% | |
| 課長相当職 女性人数 | 人(%) | 23 (36.5%) |
32 (43.8%) |
100% | |
| 職種区分での男女別人数(比率)STEM部門※2 | 全体 男性人数 | 人(%) | 420 (83.8%) |
473 (80.4%) |
100% |
| 全体 女性人数 | 人(%) | 81 (16.2%) |
115 (19.6%) |
100% | |
| 部長職以上 男性人数 | 人(%) | 31 (100%) |
43 (93.5%) |
100% | |
| 部長職以上 女性人数 | 人(%) | 0 (0%) |
3 (6.5%) |
100% | |
| 課長相当職 男性人数 | 人(%) | 78 (89.7%) |
88 (84.6%) |
100% | |
| 課長相当職 女性人数 | 人(%) | 9 (10.3%) |
16 (15.4%) |
100% | |
| 職種区分での男女別人数(比率)その他部門 | 全体 男性人数 | 人(%) | 378 (51.4%) |
385 (50.1%) |
100% |
| 全体 女性人数 | 人(%) | 357 (48.6%) |
383 (49.9%) |
100% | |
| 部長職以上 男性人数 | 人(%) | 47 (87.0%) |
48 (80.0%) |
100% | |
| 部長職以上 女性人数 | 人(%) | 7 (13.0%) |
12 (20.0%) |
100% | |
| 課長相当職 男性人数 | 人(%) | 64 (58.2%) |
58 (53.7%) |
100% | |
| 課長相当職 女性人数 | 人(%) | 46 (41.8%) |
50 (46.3%) |
100% | |
| 高度専門人材人数 | 全体人数 | 人 | 124 | 162 | 100% |
| 研究職(基礎研究・技術研究) | 人 | 10 | 7 | 100% | |
| AIスペシャリスト | 人 | 50 | 56 | 100% | |
| データサイエンティスト | 人 | 64 | 99 | 100% | |
| 課長職登用数:男女別人数(比率) | 全体人数 | 人 | 58 | 59 | 100% |
| 男性人数 | 人(%) | 43 (74.1%) |
39 (66.1%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 15 (25.9%) |
20 (33.9%) |
100% | |
| 新規採用数 | 全体人数 | 人 | 134 | 146 | 100% |
| 男性人数 | 人(%) | 84 (62.7%) |
85 (58.2%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 50 (37.3%) |
61 (41.8%) |
100% | |
| 新規新卒採用数 | 全体人数 | 人(%) | 62 (46.3%) |
46 (31.5%) |
100% |
| 男性人数 | 人(%) | 37 (59.7%) |
23 (50.0%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 25 (40.3%) |
23 (50.0%) |
100% | |
| 新規中途採用数 | 全体人数 | 人(%) | 72 (53.7%) |
100 (68.5%) |
100% |
|
男性人数 |
人(%) |
47 (65.3%) |
62 (62.0%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 25 (34.7%) |
38 (38.0%) |
100% | |
| 新卒および中途採用に占める外国人人数 | 全体人数 | 人 | 4 | 49 | 100% |
| 新卒採用者数 | 人(%) | 2 (3.2%) |
3 (6.5%) |
100% | |
| 中途採用者数 | 人(%) | 2 (2.8%) |
46 (46.0%) |
100% | |
| 障がい者雇用実人数 | 全体人数 | 人 | 182 | 205 | 100% |
| 男性人数 | 人(%) | 96 (52.7%) |
117 (57.1%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 98 (47.3%) |
88 (42.9%) |
100% | |
| 障がい者雇用率 | 全体 | % | 3.35 | 3.58 | 100% |
| 定年退職者再雇用人数 | 全体人数 | 人 | 0 | 0 | 100% |
| 平均臨時雇用者数 | 全体人数 | 人 | 4,867 | 4,542 | 100% |
| 男性人数 | 人(%) | 1,209 (24.8%) |
1,080 (23.8%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 3,658 (75.2%) |
3,462 (76.2%) |
100% | |
| うち契約社員人数 | 人(%) | 2 (0.04%) |
5 (0.1%) |
100% | |
| 全従業員に対する比率 | % | 62.4 | 60.9 | 100% | |
| 平均非正規雇用社員数 | 全体人数 | 人 | 1,219 | 1,068 | 100% |
| 派遣社員人数 |
人(%) |
1,049 (86.0%) |
907 (85.0%) |
100% | |
| 業務委託社員人数 | 人(%) | 170 (14.0%) |
161 (15.0%) |
100% | |
| 全従業員に対する比率 | % | 15.6 | 14.3 | 100% | |
| 従業員のうち、契約社員、派遣社員の割合 | 全体 | % | 77.4 | 75.2 | 100% |
| 非正規雇用社員、臨時雇用社員から正規雇用社員の人数 | 全体人数 | 人 | 7 | 1 | 100% |
| 男性人数 | 人(%) | 5 (71.4%) |
0 (0%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 2 (28.6%) |
1 (100%) |
100% | |
| 退職数 | 全体人数 | 人 | 78 | 131 | 100% |
| 男性 | 人 | 45 | 79 | 100% | |
| 女性 |
人 |
33 | 52 | 100% | |
| 30歳未満全体人数 | 人 | 23 | 36 | 100% | |
| 30~39歳全体人数 | 人 | 39 | 51 | 100% | |
| 40~49歳全体人数 | 人 | 14 | 38 | 100% | |
| 50~59歳全体人数 | 人 | 2 | 6 | 100% | |
| 60歳以上全体人数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
| 自己都合 | 人(%) | 78 (100%) |
125 (95.4%) |
100% | |
| 会社都合 | 人(%) | 0 (0%) |
6 (4.6%) |
100% | |
| 転籍 | 人(%) | 0 (0%) |
3 (0.2%) |
100% | |
| その他 | 人(%) | 0 (0%) |
6 (0.3%) |
100% | |
| うち、定年退職者数 | 人(%) | 0 (0%) |
0 (0%) |
100% | |
| うち、マネジメント退職者数 | 人(%) | 13 (3.64%) |
30 (7.08%) |
100% | |
| 外国人社員の離職率 | 人(%) | 4 (7.84%) |
33 (17.78%) |
100% | |
| 退職率 | 全体 | % | 4.5 | 7.2 | 100% |
| 男性 | % | 2.6 | 4.5 | 100% | |
| 女性 | % | 1.9 | 2.7 | 100% | |
| 30歳未満全体人数 | % | 1.3 | 1.9 | 100% | |
| 30~39歳全体人数 | % | 2.3 | 2.8 | 100% | |
| 40~49歳全体人数 | % | 0.8 | 2.2 | 100% | |
| 50~59歳全体人数 | % | 0.1 | 0.3 | 100% | |
| 60歳以上全体人数 | % | 0 | 0 | 100% | |
| 自己都合 | % | 4.5 | 6.7 | 100% | |
| 会社都合 | % | 0 | 0.3 | 100% | |
| 転籍 | % | 0 | 0.2 | 100% | |
| その他 | % | 0 | 0.3 | 100% | |
| 再雇用者 | 希望者数 | 人 | 0 | 2 | 100% |
| 再雇用者数 | 人 | 0 | 2 | 100% | |
| 再雇用者率 | % | 0 | 100 | 100% | |
| 平均勤続年数 | 全体 | 年 | 6.7 | 7.0 | 100% |
| 男性 | 年 | 6.7 | 7.1 | 100% | |
| 女性 | 年 | 6.6 | 6.8 | 100% | |
| 平均年齢 | 全体 | 歳 | 34.3 | 34.7 | 100% |
| 男性 | 歳 | 35.0 | 35.5 | 100% | |
| 女性 | 歳 | 33.4 | 33.6 | 100% | |
| 従業員年齢の状況:全体に占める男性比、女性比率 | 30歳未満全体人数 | 人 | 466 | 445 | 100% |
| 30歳未満 男性人数 | 人(%) | 231 (49.6%) |
217 (48.8%) |
100% | |
| 30歳未満 女性人数 | 人(%) | 235 (50.4%) |
228 (51.2%) |
100% | |
| 30~39歳全体人数 | 人 | 860 | 962 | 100% | |
| 30~39歳 男性人数 | 人(%) | 502 (58.4%) |
530 (55.1%) |
100% | |
| 30~39歳 女性人数 | 人(%) | 358 (41.6%) |
432 (44.9%) |
100% | |
| 40~49歳全体人数 | 人 | 343 | 397 | 100% | |
| 40~49歳 | 人 | 239 (69.7%) |
276 (69.5%) |
100% | |
| 40~49歳 女性人数 | 人(%) | 104 (30.3%) |
121 (30.5%) |
100% | |
| 50~59歳全体人数 | 人 | 30 | 38 | 100% | |
| 50~59歳 男性人数 | 人(%) | 18 (60.0%) |
27 (71.1%) |
100% | |
| 50~59歳 女性人数 | 人(%) | 12 (40.0%) |
11 (28.9%) |
100% | |
| 60歳以上全体人数 | 人 | 2 | 3 | 100% | |
| 60歳以上 男性人数 | 人(%) | 1 (50.0%) |
1 (33.3%) |
100% | |
| 60歳以上 女性人数 | 人(%) | 1 (50.0%) |
2 (66.7%) |
100% | |
| 採用コスト | 総額 | 百万円 | 89 | 58 | 100% |
| 1人当たり平均 | 千円 | 663 | 397 | 100% | |
| 取締役の平均年間給与(基本給のみ) | 全体 | 千円 | 41,010 | 47,278 | 100% |
| 取締役の平均年間給与(基本給+賞与) | 全体 | 千円 | 59,085 | 59,461 | 100% |
| 管理職の平均年間給与(基本給のみ)※1 | 全体 | 千円 | 9,401 | 11,491 | 100% |
| 男性 | 千円 | 9,915 | 11,639 | 100% | |
| 女性 | 千円 | 7,774 | 11,130 | 100% | |
| 管理職の平均年間給与(基本給+賞与)※1 | 全体 | 千円 | 10,527 | 13,252 | 100% |
| 男性 | 千円 | 11,063 | 13,497 | 100% | |
| 女性 | 千円 | 8,831 | 12,652 | 100% | |
| 非管理職の平均年間給与(基本給のみ) | 全体 | 千円 | 4,879 | 5,970 | 100% |
| 男性 | 千円 | 5,465 | 6,363 | 100% | |
| 女性 | 千円 | 4,213 | 5,513 | 100% | |
| 非管理職の平均年間給与(基本給+賞与) | 全体 | 千円 | 5,853 | 7,629 | 100% |
| 男性 | 千円 | 6,463 | 8,071 | 100% | |
| 女性 | 千円 | 5,158 | 7,115 | 100% | |
| 非管理職~執行役員の平均年間給与(基本給のみ) | 全体 | 千円 | 5,993 | 7,472 | 100% |
| 男性 | 千円 | 6,908 | 8,146 | 100% | |
| 女性 | 千円 | 4,703 | 6,533 | 100% | |
| 非管理職~執行役員の平均年間給与(基本給+賞与) | 全体 | 千円 | 7,020 | 9,168 | 100% |
| 男性 | 千円 | 7,975 | 9,920 | 100% | |
| 女性 | 千円 | 5,674 | 8,119 | 100% | |
| 非管理職~執行役員の平均年間給与の中央値 | 男性 | 千円 | 6,705 | 8,733 | 100% |
| 女性 | 千円 | 5,381 | 7,203 | 100% | |
| CEOの報酬と正社員の平均年間給与の比率※3 | 平均比率 <CEO:正社員> | ‐ | 13:1 | 9:1 | 90.2% |
| 男女の賃金差異※4 | 全体 | % | 56.0 | 53.1 | 100% |
| 正規雇用者 | % | 72.3 | 83.0 | 100% | |
| 非正規雇用** | % | 105.1 | 89.0 | 100% | |
| 育児休業取得者数* | 全体人数 | 人 | 72 | 96 | 100% |
| 男性人数 | 人(%) | 31 (43.1%) |
53 (55.2%) |
100% | |
| 女性人数 | 人(%) | 41 (56.9%) |
43 (44.8%) |
100% | |
| 正規雇用者育児休業取得率 | 男性 | % | 70.5 | 84.1 | 100% |
| 女性 | % | 100 | 100 | 100% | |
| 復職率 | % | 100 | 98.8 | 100% | |
| 非正規雇用者育児休業取得率** | 男性 | % | 50.0 | 33.3 | 100% |
| 育児短時間勤務数社数 | 全体人数 | 人 | 21 | 56 | 100% |
| 男性人数 | 人 | 0 | 4 | 100% | |
| 女性人数 | 人 | 21 | 52 | 100% | |
| 介護休暇利用者数 | 全体人数 | 人 | 0 | 1 | 100% |
| 男性人数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
| 女性人数 | 人 | 0 | 1 | 100% | |
| 介護短時間勤務者数 | 全体人数 | 人 | 0 | 0 | 100% |
| 男性人数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
| 女性人数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
| 有給休暇取得率 | 全体 | % | 78.7 | 85.1 | 100% |
| 年間総労働時間 | 1人当たり平均 | 時間 | 1,961 | 1,901 | 100% |
| 年間所定外労働時間 | 1人当たり平均 | 時間 | 157 | 151 | 100% |
| 私傷病休業者数 | 全体人数 | 人 | 30 | 54 | 100% |
| 男性人数 | 人 | 12 (59.0%) |
25 (46.2%) |
100% | |
| 女性人数 | 人 | 18 (41.0%) |
29 (53.8%) |
100% | |
| 休業災害・労働災害 | 休業災害発生率 | % | 0.3 | 0.5 | 100% |
| 従業員の休業災害発生数(100万時間あたり) | 件 | 2.36 | 3.37 | 100% | |
| 契約社員の休業災害発生数(100万時間あたり)* | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| 契約社員の休業災害発生数(20万時間あたり) | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| 傷害、事故、死亡または疾病による総休業日数 | 日 | 4,990 | 5,235 | 100% | |
| 労働災害事故発生割合 | 件 | 0.9 | 1.1 | 100% | |
| 労働災害による損失労働時間※5 | 時間 | 431 | 1,250 | 100% | |
| 従業員の業務上の死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
|
請負業者の業務上の死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| ストレスチェック受検率 | % | 78.6 | 81.0 | 100% | |
| 定期健康診断受診率 | % | 72.6 | 86.3 | 100% | |
| 定期健康診断受診(有所見率) | % | 27.4 | 27.4 | 100% | |
| 従業員の能力開発のための研修にかけた総時間 | 時間 | 66,964 | 77,472 | 100% | |
| 従業員1人あたりの研修平均時間(実績) | 時間 | 39 | 42 | 100% | |
| 従業員1人あたりの平均研修日数 | 日 | 3 | 13 | 100% | |
| 研修/人材開発の総コスト | 千円 | 139,472 | 227,324 | 100% | |
| 従業員1人あたりの研修平均金額(実績) | 千円 | 81,994 | 123,210 | 100% | |
| エンゲージメントサーベイの平均受講率 | % | 95 | 85 | 100% | |
| エンゲージメントの高い従業員数の比率 | % | 75 | 64 | 100% | |
2024年度以前の数値には、LYST LTD、ZOZO U.K. LIMITEDの数値は含んでおりません
*数値の修正
**2025年度から算定ロジックを変更
※1 管理職の範囲は、課長相当職から執行役員が対象
※2 収益創出部門は「営業+企画/事業開発職」、STEM部門を「エンジニア、デザイナー職」が対象
※3 CEOの報酬は現金報酬のみを対象
※4 女性の平均年間給料を男性の平均年間給料で除した割合
※5 資料配布による社内周知や傷病休職制度の運用が開始されたことにより、適切に休業を取得するケースが増加した影響
ガバナンス
- スクロールできます
| データ項目 | 単位 | 2024年度 | 2025年度 | カバレッジ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部通報件数 | 件 | 15 | 15 | 100% | |
| 汚職や贈賄等に関する法的措置を受けた件数 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| 政治献金 | 円 | 0 | 0 | 100% | |
| 行動規範・倫理基準に対する懲戒件数※1 | 不正営業 | 件 | 0 | 0 | 100% |
| セキュリティ違反 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| 業務怠慢 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| 利益相反行為 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| マネー・ロンダリング | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| インサイダー取引 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| ハラスメント | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| その他 | 件 | 0 | 2 | 100% | |
| 製品のリコール | 件数 | 件 | 0 | 0 | 100% |
| 金額 | 円 | 0 | 0 | 100% | |
| 寄付金、その他支出※2 | 社会貢献支出 | 千円 | 16,085 | 10,483 | 100% |
| ロビー活動、利益代表、または100%それに類するもの | 千円 | 0 | 0 | 100% | |
| 地方、地域または国の政治運動/組織/候補者 | 千円 | 0 | 0 | 100% | |
| 業界団体または非課税団体(シンクタンクなど) | 千円 | 0 | 20,153 | 100% | |
| その他(投票対策や国民投票に関連した支出など) | 千円 | 0 | 0 | 100% | |
| 情報漏洩件数 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
| ハラスメントチェックの受検率 | % | 100 | 86 | 100% | |
| コンプライアンス研修の受検率 | % | 100 | 100 | 100% | |
2024年度以前の数値には、LYST LTD、ZOZO U.K. LIMITEDの数値は含んでおりません
役員構成及び報酬についての詳細はこちらをご参照ください
※1 2025年度から通報件数から懲戒件数に変更
※2「次世代育成・地域との連携強化」「環境保全・環境教育」に関連する団体への寄付が主な対象