ESGデータ
ESGデータ
事業活動におけるESG(環境、社会、ガバナンス)に関わるデータを項目別に整理し、集約したページです。
報告対象範囲について
株式会社ZOZO、株式会社ZOZONEXT
カバレッジについて
環境、ガバナンス項目は、ZOZOグループを構成するグループ各社の売上収益割合に基き算出しています。
社会項目はZOZOグループを構成する従業員数割合を基に算出しています。
ESGデータ
環境
- スクロールできます
データ項目 | 2022年度 | 2023年度 | カバレッジ | |
---|---|---|---|---|
スコープ1+2(t-CO2) | 619 | 271 | 100% | |
スコープ1+2+3(t-CO2)* | 403,667 | 224,864 | 100% | |
売上高あたりスコープ1+2(t-CO2/百万円) | 0.003 | 0.001 | 100% | |
売上高あたりスコープ1+2+3(t-CO2/百万円)* | 2.20 | 1.14 | 100% | |
スコープ1(t-CO2) | 30 | 34 | 100% | |
ガス(㎥) | 0 | 0 | 100% | |
軽油(kl) | 0 | 6 | 100% | |
重油(kl) | 0 | 0 | 100% | |
灯油(kl) | 0 | 0 | 100% | |
ガソリン(kl) | 13 | 8 | 100% | |
スコープ2マーケット基準(t-CO2) | 589 | 237 | 100% | |
スコープ2ロケーション基準(t-CO2) | 9,439 | 12,252 | 100% | |
温水・冷水(GJ) | 179 | 205 | 100% | |
電気(kWh) | 21,725,227 | 27,946,914 | 100% | |
スコープ3(t-CO2)** | 403,048 | 224,593 | 100% | |
売上高あたりスコープ3排出量(t-CO2/百万円)* | 2.14 | 1.14 | 100% | |
カテゴリ1:購入物品 | 44,906 | 46,673 | 100% | |
カテゴリ2:購入資本財※1 | 32,444 | 77,223 | 100% | |
カテゴリ3:購入燃料・エネルギー(Scope1,2以外) | 1,488 | 1,913 | 100% | |
カテゴリ4:輸送、配送(上流)** | 72,328 | 71,625 | 100% | |
カテゴリ5:廃棄物** | 222 | 275 | 100% | |
カテゴリ6:出張 | 913 | 1,378 | 100% | |
カテゴリ7:通勤** | 886 | 1,505 | 100% | |
カテゴリ8:リース資産(上流) | 1,453 | 1,109 | 100% | |
カテゴリ9:輸送、配送(下流) | 0 | 0 | 100% | |
カテゴリ10:販売した製品の加工 | 0 | 0 | 100% | |
カテゴリ11:販売した製品の使用※2 | 227,821 | 0 | 100% | |
カテゴリ12:販売した製品の廃棄** | 20,588 | 22,892 | 100% | |
カテゴリ13:リース資産(下流) | 0 | 0 | 100% | |
カテゴリ14:フランチャイズ | 0 | 0 | 100% | |
カテゴリ15:投資 | 0 | 0 | 100% | |
総エネルギー消費量(GJ) | 212,723 | 273,536 | 100% | |
エネルギー消費量あたりのCO2排出量(t-CO2/GJ) | 0.047 | 0.047 | 100% | |
総エネルギー消費原単位(GJ/百万円)* | ‐ | 1.39 | 100% | |
再生可能エネルギー消費量(GJ) | 194,895 | 267,557 | 100% | |
再生可能エネルギー比率(%) | 91.9% | 98.1% | 100% | |
再生可能エネルギー消費原単位* | ‐ | 1.36 | 100% | |
水消費量(㎥) | 水消費量全体(㎥) | 27,618 | 34,924 | 100% |
うち上水の消費量(㎥) | 26,074 | 31,905 | 100% | |
うち下水の消費量(㎥) | 1,544 | 2,816 | 100% | |
売上高あたり水消費量(㎥/百万円) | 0.15 | 0.18 | 100% | |
データセンターの平均PUE | 1.5 | 1.6 | 100% | |
廃棄物総排出量(t)** | 6,647 | 6,921 | 100% | |
廃棄物リサイクル量(t)** | 6,647 | 6,921 | 100% | |
廃棄物最終処分(t)** | 0.23 | 0.08 | 100% | |
売上高あたり廃棄物総排出量(t/百万円)** | 0.036 | 0.035 | 100% | |
売上高あたり廃棄物最終処分量(t/百万円)** | 0.00 | 0.00 | 100% | |
廃棄物リサイクル率** | 99.9% | 99.9% | 100% | |
グリーン購入比率 ※3 | 26.7% | 21.0% | 100% | |
紙使用量(t) | 24.5 | 30.7 | 100% | |
環境投資額(万円)※4 | 658,150 | 848,324 | 100% | |
環境違反罰金回数 | 0 | 0 | 100% | |
環境違反罰金金額(円) | 0 | 0 | 100% |
*開示項目を新設しました
**2022年度の算出ロジックを精緻化しました
株式会社ZOZOは、環境データの客観的な評価および算定の信頼性を高めることを目的として、一般財団法人日本品質保証機構による「温室効果ガス、エネルギー、水、産業廃棄物」を対象とした三者検証を受審しました
※株式会社ZOZOを含むソフトバンク株式会社グループとして認定を受けています
- カテゴリ2:物流拠点「ZOZOBASE」に自動化機器を導入した影響で一時的に増加しています
- カテゴリ11:2023年度から算定対象外にしました
- グリーン購入比率は、OA、PC、生活用品、文具・事務用品が対象
- ZOZOUSEDサービスでお客様から買い取った商品の金額、再生可能エネルギー電力導入費用、環境配慮資材導入費用などが含まれます
社会
- スクロールできます
データ項目 | 2022年度 | 2023年度 | カバレッジ | |
---|---|---|---|---|
正社員数:全体に占める男性比、女性比率 | 全体人数 | 1,503 | 1,644 | 100% |
男性人数(%) | 879 (58.5%) |
954 (58.0%) |
100% | |
女性人数(%) | 624 (41.5%) |
690 (42.0%) |
100% | |
国内正社員数 | 全体人数 | 1,503 | 1,644 | 100% |
海外正社員数 | 全体人数 | 0 | 0 | 100% |
管理職数:全体に占める男性比、女性比率、外国人比率 | 全体人数 | 320 | 327 | 94.3% |
男性人数(%) | 251 (78.4%) |
248 (75.8%) |
94.3% | |
女性人数(%) | 69 (21.6%) |
79 (24.2%) |
94.3% | |
外国人人数(%) | 2 (0.6%) |
3 (0.9%) |
94.3% | |
各役職区分での人数に占める男性比、女性比率 | 執行役員 男性人数(%) |
4 (80.0%) |
7 (87.5%) |
94.3% |
執行役員 女性人数(%) |
1 (20.0%) |
1 (12.5%) |
94.3% | |
部長職以上 男性人数(%) |
89 (88.1%) |
95 (87.2%) |
94.3% | |
部長職以上 女性人数(%) |
12 (11.9%) |
14 (12.8%) |
94.3% | |
リーダー(課長)職 男性人数(%) |
146 (72.3%) |
166 (75.8%) |
94.3% | |
リーダー(課長)職 女性人数(%) |
56 (27.7%) |
53 (24.2%) |
94.3% | |
職種区分での人数に占める男性比、女性比率(収益創出部門)※1 | 全体 男性人数(%) |
184 (43.5%) |
192 (42.5%) |
100% |
全体 女性人数(%) |
239 (56.5%) |
260 (57.5%) |
100% | |
部長職以上 男性人数(%) |
29 (82.9%) |
24 (80.0%) |
100% | |
部長職以上 女性人数(%) |
6 (17.1%) |
6 (20.0%) |
100% | |
リーダー(課長)職 男性人数(%) |
38 (66.7%) |
39 (65.0%) |
100% | |
リーダー(課長)職 女性人数(%) |
19 (33.3%) |
21 (35.0%) |
100% | |
職種区分での人数に占める男性比、女性比率(STEM部門)※1 | 全体 男性人数(%) |
373 (78.5%) |
392 (83.4%) |
100% |
全体 女性人数(%) |
102 (21.5%) |
78 (16.6%) |
100% | |
部長職以上 男性人数(%) |
36 (97.3%) |
30 (100%) |
100% | |
部長職以上 女性人数(%) |
1 (2.7%) |
0 (0%) |
100% | |
リーダー(課長)職 男性人数(%) |
65 (87.8%) |
64 (88.9%) |
100% | |
リーダー(課長)職 女性人数(%) |
9 (12.2%) |
8 (11.1%) |
100% | |
職種区分での人数に占める男性比、女性比率(その他部門) | 全体 男性人数(%) |
322 (53.2%) |
370 (51.2%) |
100% |
全体 女性人数(%) |
283 (46.8%) |
352 (48.8%) |
100% | |
部長職以上 男性人数(%) |
34 (85.0%) |
44 (84.6%) |
100% | |
部長職以上 女性人数(%) |
6 (15.0%) |
8 (15.4%) |
100% | |
リーダー(課長)職 男性人数(%) |
50 (65.0%) |
59 (60.8%) |
100% | |
リーダー(課長)職 女性人数(%) |
28 (35.0%) |
38 (39.2%) |
100% | |
高度専門人材人数 | 全体人数 | 78 | 103 | 100% |
研究職(基礎研究・技術研究) | 13 | 11 | 100% | |
AIスペシャリスト | 14 | 43 | 100% | |
データサイエンティスト | 51 | 49 | 100% | |
課長職登用数:全体に占める男性比、女性比率 | 全体人数 | 47 | 46 | 100% |
男性人数(%) | 39 (83.0%) |
25 (54.3%) |
100% | |
女性人数(%) | 8 (17.0%) |
21 (45.7%) |
100% | |
国内の外国人正社員数、全正社員に対する比率:外国人正社員に占める男女数、比率 | 全体人数(%) | 39 (2.6%) |
48 (2.9%) |
100% |
男性人数(%) | 22 (1.5%) |
26 (1.6%) |
100% | |
女性人数(%) | 17 (1.1%) |
22 (1.3%) |
100% | |
国内における新規採用数 | 全体人数 | 178 | 223 | 100% |
男性人数(%) | 105 (59.0%) |
130 (58.3%) |
100% | |
女性人数(%) | 73 (41.0%) |
93 (41.7%) |
100% | |
国内における新規新卒採用数 | 全体人数(%) | 51 (28.7%) |
45 (20.2%) |
100% |
男性人数(%) | 27 (52.9%) |
24 (53.3%) |
100% | |
女性人数(%) | 24 (47.1%) |
21 (46.7%) |
100% | |
国内における新規中途採用数 | 全体人数(%) | 127 (71.3%) |
178 (79.8%) |
100% |
男性人数(%) |
78 (61.4%) |
106 (59.6%) |
100% | |
女性人数(%) | 49 (38.6%) |
72 (40.4%) |
100% | |
新卒および中途採用に占める外国人人数 | 全体人数(%) | 7 | 10 | 100% |
新卒採用者数(%) | 2 (28.6%) |
7 (70.0%) |
100% | |
中途採用者数(%) | 5 (71.4%) |
3 (30.0%) |
100% | |
障がい者雇用実人数 | 全体人数 | 131 | 137.5 | 100% |
男性人数 | 65 (49.2%) |
69 (50.2%) |
100% | |
女性人数 | 66 (50.8%) |
68.5 (49.8%) |
100% | |
障がい者雇用率** | 全体(%) | 2.32% | 2.80% | 94.3% |
定年退職者再雇用人数 | 全体人数 | 0 | 0 | 100% |
臨時雇用者数 | 全体人数 | 4,481 | 4,502 | 100% |
男性人数 | 1,136 (25.3%) |
1,108 (24.6%) |
100% | |
女性人数 | 3,345 (74.7%) |
3,394 (75.4%) |
100% | |
うち契約社員人数 | 6 (0.1%) |
2 (0.04%) |
100% | |
非正規雇用社員数 | 全体人数 | 1,324 | 1,598 | 100% |
派遣社員人数 | 1,052 (79.4%) |
1405 (87.9%) |
100% | |
業務委託社員人数 | 272 (20.6%) |
193 (12.1%) |
100% | |
従業員のうち、契約社員、派遣社員の割合* | 全体(%) | - | 78.2% | 100% |
非正規雇用社員、臨時雇用社員から正規雇用社員の人数 | 全体人数 | 27 | 7 | 100% |
男性人数 | 11 (40.7%) |
2 (28.6%) |
100% | |
女性人数 | 16 (59.3%) |
5 (71.4%) |
100% | |
退職数 | 全体人数 | 79 | 50 | 100% |
男性 | 23 | 35 | 100% | |
女性 | 56 | 15 | 100% | |
30歳未満全体人数 | 24 | 17 | 100% | |
30~39歳全体人数 | 43 | 22 | 100% | |
40~49歳全体人数 | 8 | 10 | 100% | |
50~59歳全体人数 | 3 | 1 | 100% | |
60歳以上全体人数 | 1 | 0 | 100% | |
自己都合 | 77 (97.4%) |
50 (100%) |
100% | |
会社都合 | 0 | 0 | 100% | |
転籍 | 1 (1.3%) |
0 | 100% | |
その他 | 1 (1.3%) |
0 | 100% | |
退職率 | 全体人数 | 5.3% | 3.3% | 100% |
男性 | 1.6% | 2.3% | 100% | |
女性 | 3.7% | 1.0% | 100% | |
30歳未満全体人数 | 1.6% | 1.1% | 100% | |
30~39歳全体人数 | 2.9% | 1.5% | 100% | |
40~49歳全体人数 | 0.6% | 0.7% | 100% | |
50~59歳全体人数 | 0.2% | 0.1% | 100% | |
60歳以上全体人数 | 0.1% | 0.0% | 100% | |
自己都合 | 5.1% | 3.3% | 100% | |
会社都合 | 0% | 0% | 100% | |
転籍 | 0.1% | 0% | 100% | |
その他 | 0.1% | 0% | 100% | |
平均勤続年数 | 全体(年数) | 6.0 | 6.1 | 100% |
男性(年数) | 6.1 | 6.2 | 100% | |
女性(年数) | 5.8 | 6.0 | 100% | |
平均年齢 | 全体(年齢) | 33.3 | 33.9 | 100% |
男性(年齢) | 34.1 | 34.8 | 100% | |
女性(年齢) | 32.3 | 32.8 | 100% | |
従業員年齢の状況:全体に占める男性比、女性比率 | 30歳未満全体人数 | 488 | 482 | 100% |
30歳未満 男性人数(%) |
246 (50.4%) |
230 (47.7%) |
100% | |
30歳未満 女性人数(%) |
242 (49.6%) |
252 (52.3%) |
100% | |
30~39歳全体人数 | 750 | 825 | 100% | |
30~39歳 男性人数(%) |
444 (59.2%) |
489 (59.3%) |
100% | |
30~39歳 女性人数(%) |
306 (40.8%) |
336 (40.7%) |
100% | |
40~49歳全体人数 | 248 | 308 | 100% | |
40~49歳 | 178 (71.8%) |
218 (70.8%) |
100% | |
40~49歳 女性人数(%) |
70 (28.2%) |
90 (29.2%) |
100% | |
50~59歳全体人数 | 13 | 18 | 100% | |
50~59歳 男性人数(%) |
8 (61.5%) |
9 (50.0%) |
100% | |
50~59歳 女性人数(%) |
5 (38.5%) |
9 (50.0%) |
100% | |
60歳以上全体人数 | 3 | 2 | 100% | |
60歳以上 男性人数(%) |
2 (66.7%) |
1 (50.0%) |
100% | |
60歳以上 女性人数(%) |
1 (33.3%) |
1 (50.0%) |
100% | |
採用コスト | 百万円 | 109 | 213 | 100% |
一人当たり平均(千円) | 534 | 956 | 100% | |
内部採用率 | 社内異動等(%) | 3.8% | 6.3% | 100% |
取締役の平均年間給与(基本給のみ) | 全体(千円) | 31,881 | 36,816 | 100% |
男性(千円) | 31,881 | 36,816 | 100% | |
女性(千円) | - | - | 100% | |
取締役の平均年間給与(基本給+賞与) | 全体(千円) | 41,366 | 50,176 | 100% |
男性(千円) | 41,366 | 50,176 | 100% | |
女性(千円) | - | - | 100% | |
管理職の平均年間給与(基本給のみ)※2 | 全体(千円)* | 8,249 | 9,599 | 100% |
男性(千円) | 8,712 | 10,122 | 100% | |
女性(千円) | 6,600 | 7,919 | 100% | |
管理職の平均年間給与(基本給+賞与) ※2 | 全体(千円) | 9,821 | 10,976 | 100% |
男性(千円) | 10,308 | 11,544 | 100% | |
女性(千円) | 8,152 | 9,152 | 100% | |
非管理職の平均年間給与(基本給のみ) | 全体(千円) | 4,109 | 4,582 | 100% |
男性(千円) | 4,542 | 5,129 | 100% | |
女性(千円) | 3,620 | 3,963 | 100% | |
非管理職の平均年間給与(基本給+賞与) | 全体(千円) | 5,475 | 5,673 | 100% |
男性(千円) | 5,963 | 6,263 | 100% | |
女性(千円) | 4,923 | 5,007 | 100% | |
非管理職~執行役員の平均年間給与(基本給のみ) | 全体(千円) | 5,229 | 5,752 | 100% |
男性(千円) | 5,984 | 6,652 | 100% | |
女性(千円) | 4,136 | 4,507 | 100% | |
非管理職~執行役員の平均年間給与(基本給+賞与) | 全体(千円) | 6,651 | 6,914 | 100% |
男性(千円) | 7,471 | 7,878 | 100% | |
女性(千円) | 5,465 | 5,580 | 100% | |
非管理職~執行役員の平均年間給与の中央値** | 男性(千円) | 6,545 | 7,715 | 100% |
女性(千円) | 5,345 | 5,495 | 100% | |
CEOの報酬と正社員の平均年間給与の比率 | 平均比率 <CEO:正社員> |
13:1 | 13:1 | 100% |
男女の賃金の差異※3 | 全体(%) | 59.4% | 56.4% | 94.3% |
正規雇用者(%) | 73.2% | 73.0% | 94.3% | |
非正規雇用者(%) | 103.8% | 103.9% | 94.3% | |
グローバルの男女賃金格差* | 正社員(%) | - | 73.0% | 100% |
グローバルの男女賃金格差の中央値* | 正社員(%) | - | 81.0% | 100% |
育児勤務制度利用者数** | 全体人数 | 114 | 132 | 100% |
男性人数 | 20 (17.5%) |
31 (23.5%) |
100% | |
女性人数 | 94 (82.5%) |
101 (76.5%) |
100% | |
正規雇用者育児休業取得率 | 男性(%) | 37.0% | 63.3% | 100% |
女性(%)** | 126.1% | 106.7% | 100% | |
復職率(%)** | 46.9% | 47.3% | 100% | |
非正規雇用者育児休業取得率 | 男性(%) | 100% | 77.8% | 94.3% |
育児短時間勤務数 | 全体人数 | 21 | 21 | 100% |
男性人数 | 0 | 0 | 100% | |
女性人数 | 21 | 21 | 100% | |
介護休暇利用者数 | 全体人数 | 0 | 1 | 100% |
男性人数 | 0 | 1 | 100% | |
女性人数 | 0 | 0 | 100% | |
介護短時間勤務者数 | 全体人数 | 0 | 0 | 100% |
男性人数 | 0 | 0 | 100% | |
女性人数 | 0 | 0 | 100% | |
有給休暇取得率 | 全体(%) | 79.9% | 85.0% | 100% |
年間総労働時間(一人当たり平均)** | 時間 | 1,853 | 1,857 | 100% |
年間所定外労働時間(一人当たり平均)** | 時間 | 212 | 164 | 100% |
在宅勤務制度利用者数 | 全体人数 | 1,423 | 1,528 | 100% |
全体利用率 | 94.7% | 92.9% | 100% | |
私傷病休業者数 | 全体人数 | 34 | 41 | 100% |
男性人数 | 15 (44.1%) |
20 (48.8%) |
100% | |
女性人数 | 19 (55.9%) |
21 (51.2%) |
100% | |
休業災害発生率** | 全体(%) | 0.2% | 0.3% | 100% |
従業員の休業災害発生数(100万時間あたり)* | 件 | - | 2.94 | 100% |
契約社員の休業災害発生数(20万時間あたり)* | 件 | - | 0 | 100% |
従業員の被災害度数率(20万時間あたり)* | 件 | - | 2.72 | 100% |
労働災害事故発生割合** | 全体(%) | 1.1% | 1.5% | 100% |
従業員の業務上の死亡事故件数* | 件 | - | 0 | 100% |
請負業者の業務上の死亡事故件数* | 件 | - | 0 | 100% |
ストレスチェック受検率 | 全体(%) | 64.5% | 78.8% | 100% |
ハラスメントチェック受検率 | 全体(%) | 100% | 100% | 100% |
定期健康診断受診率 | 全体(%) | 87.7% | 96.5% | 100% |
定期健康診断受診(有所見率) | 全体(%) | 24.7% | 23.3% | 100% |
従業員の能力開発のための研修にかけた総時間** | 全体(時間) | 24,636 | 19,843 | 100% |
従業員1人あたりの研修平均時間(実績) | 時間 | 49 | 12 | 100% |
研修/人材開発の総コスト | 金額(千円) | 6,873 | 12,057 | 100% |
従業員1人あたりの研修平均金額(実績)** | 金額(円) | 4,751 | 7,334 | 100% |
管理職1人あたりの平均研修時間* | 時間 | - | 9.64 | 100% |
非管理職1人あたりの平均研修時間* | 時間 | - | 12.93 | 100% |
管理職1人あたりの平均研修費用* | 金額(円) | - | 13,540 | 100% |
非管理職1人あたりの平均研修費用* | 金額(円) | - | 5,974 | 100% |
エンゲージメントサーベイの平均受講率 | 平均受講率(%) | 91% | 92% | 100% |
エンゲージメントの高い従業員数の比率 | 比率(%) | 53% | 68% | 100% |
*開示項目を新設しました
**2022年度の算出ロジックを精緻化しました
- 収益創出部門とは、営業+企画/事業開発職、STEM部門とは、エンジニア、デザイナー職を指します
- 管理職の範囲は、課長相当職から執行役員です
- 女性の平均年間給料を男性の平均年間給料で除した割合です
ガバナンス
- スクロールできます
データ項目 | 2022年度 | 2023年度 | カバレッジ | |
---|---|---|---|---|
内部通報件数 | 11 | 11 | 100% | |
汚職や贈賄等に関する法的措置を受けた件数 | 0 | 0 | 100% | |
政治献金 | 0 | 0 | 100% | |
連結損益計算書における法人所得税※1 | 金額(千万円) | 1,721 | 1,601 | 100% |
行動規範・倫理基準に対する違反件数 | 不正営業(件数) | 0 | 0 | 100% |
セキュリティ違反(件数) | 0 | 0 | 100% | |
業務怠慢(件数) | 0 | 0 | 100% | |
利益相反行為(件数)* | - | 0 | 100% | |
マネー・ロンダリング(件数)* | - | 0 | 100% | |
インサイダー取引(件数)* | - | 0 | 100% | |
懲戒処分(件数) | 0 | 0 | 100% | |
その他(件数) | 0 | 0 | 100% | |
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | ハラスメント(件数) | 0 | 0 | 100% |
懲戒処分(件数) | 0 | 0 | 100% | |
腐敗防止問題で懲戒解雇された従業員数* | - | 0 | 100% | |
情報漏洩件数 | - | 0 | 100% | |
コンプライアンスeラーニングの受検率(%) | 100% | 100% | 100% |
*開示項目を新設しました
- わが国や拠点地域発展のために適切な納税義務を果たしています
関連リンク
ガイドライン対照表
SASB
米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)の提供するSASBスタンダードに基づいた情報を整理・開示しています。
項目 | 指標 | SASBコード | 開示内容 |
---|---|---|---|
ハードウェア・インフラ・エネルギー・水管理 |
|
CG-EC-130a.1 | ESGデータ(環境) |
|
CG-EC-130a.2 | ESGデータ(環境) 水資源保全の取り組み |
|
データセンターのニーズに対するための戦略的計画への、環境配慮の組み入れ統合に関する議論検討 | CG-EC-130a.3 | 開示していません | |
データプライバシー、広告基準 | 情報が二次的な目的で使用されるユーザーの数 | CG-EC-220a.1 | 開示していません |
行動ターゲティング広告と個人情報に関するポリシーと慣行の説明 | CG-EC-220a.2 | ZOZOグループプライバシーポリシー | |
データセキュリティ | データセキュリティリスクを特定して対処するためのアプローチ(サードパーティのサイバーセキュリティ標準の使用を含む)の説明 | CG-EC-230a.1 | 情報セキュリティ |
|
CG-EC-230a.2 | ESGデータ(ガバナンス) | |
従業員の募集採用、インクルージョン、パフォーマンス | 従業員エンゲージメントの割合 | CG-EC-330a.1 | ESGデータ(社会) ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン 2023年度実施研修一覧 |
|
CG-EC-330a.2 | ESGデータ(社会) | |
|
CG-EC-330a.3 | ESGデータ(社会) ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン |
|
就労ビザを必要とする技術系従業員の割合 | CG-EC-330a.4 | 労働慣行 | |
商品の梱包と配送 | 商品出荷における温室効果ガス(GHG)フットプリント | CG-EC-410a.1 | ESGデータ(環境) |
商品配送による環境負荷削減に向けた戦略の議論 | CG-EC-410a.2 | ||
企業が定義するユーザーアクティビティの指標 | CG-EC-000.A | IR情報決算資料 | |
データ処理能力、外部委託の割合 |
CG-EC-000.B | 開示していません | |
出荷数 | CG-EC-000.C | IR情報決算資料 |
GRI
GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・リポーティング・スタンダード」の各項目に該当する掲載ページを下記に示しています。
GRIスタンダード対照表 | ウェブサイト | |
---|---|---|
201 | 経済パフォーマンス | 基本方針 業績ハイライト 福利厚生 コミュニティ投資 |
202 | 地域経済での存在感 | - |
203 | 間接的な経済的インパクト | |
204 | 調達慣行 | ZOZOサステナビリティ調達方針 |
205 | 腐敗防止 | |
206 | 反競争的行為 | |
207 | 税 | 税務方針 |
301 | 原材料 | |
302 | エネルギー | 気候変動 ESGデータ(環境) |
303 | 水および排水 | 水資源保全 ESGデータ(環境) |
304 | 生物多様性 | |
305 | 大気への排出 | 気候変動 ESGデータ(環境) |
306 | 廃棄物 | 廃棄物 ESGデータ(環境) |
307 | 環境コンプライアンス | ESGデータ(環境) |
308 | サプライヤーの環境面のアセスメント | - |
401 | 雇用 | 労働慣行 ESGデータ(社会) |
402 | 労使関係 | 従業員代表の設置 |
403 | 労働安全衛生 | 労働慣行 ESGデータ(社会) |
404 | 研修と教育 | 2023年度実施研修一覧 ESGデータ(社会) |
405 | ガバナンス機関およびダイバーシティと機会均等 | |
406 | 非差別 | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン コンプライアンス 人権に関する基本方針(人権ポリシー) |
407 | 結社の自由と団体交渉 | |
408 | 児童労働 | |
409 | 強制労働 | |
410 | 保安慣行 | - |
411 | 先住民族の権利 | - |
412 | 人権アセスメント | ESGデータ(ガバナンス) |
413 | 地域コミュニティ | |
414 | サプライヤーの社会面のアセスメント | ステークホルダーとのコミュニケーション サプライチェーンマネジメント サプライチェーンデューデリジェンス |
415 | 公共政策 | ESGデータ(ガバナンス) |
416 | 顧客の安全衛生 | 情報セキュリティ サービス品質の向上 ESGデータ(ガバナンス) |
417 | マーケティングとラベリング | ZOZOグループプライバシーポリシー |
418 | 顧客プライバシー | 情報セキュリティ ZOZOグループプライバシーポリシー |
419 | 社会経済面のコンプライアンス | ESGデータ(ガバナンス) |