ESGデータ
事業活動におけるESG(環境、社会、ガバナンス)に関わるデータを項目別に整理し、集約したページです。
報告対象範囲について
株式会社ZOZO、株式会社ZOZO NEXT
カバレッジについて
環境、ガバナンス項目は、ZOZOグループを構成するグループ各社の売上収益割合に基づき算出しています。
社会項目はZOZOグループを構成する従業員数割合を基に算出しています。
ESGデータ
環境
- スクロールできます
データ項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | カバレッジ | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1+2 | t-CO2 | 271 | 750 | 100% | |
スコープ1+2+3 | t-CO2 | 224,864 | 205,330 | 100% | |
売上高あたりスコープ1+2 | t-CO2/百万円 | 0.001 | 0.004 | 100% | |
売上高あたりスコープ1+2+3 | t-CO2/百万円 | 1.14 | 0.96 | 100% | |
スコープ1 | t-CO2 | 34 | 34 | 100% | |
スコープ1 内訳 |
ガス | ㎥ | 0 | 0 | 100% |
軽油 | kl | 6 | 8 | 100% | |
重油 | kl | 0 | 0 | 100% | |
灯油 | kl | 0 | 0 | 100% | |
ガソリン | kl | 8 | 5 | 100% | |
スコープ2 ロケーション基準 | t-CO2 | 12,252 | 13,576 | 100% | |
スコープ2 マーケット基準 | t-CO2 | 237 | 716 | 100% | |
スコープ2 内訳 |
温水・冷水 | GJ | 205 | 226 | 100% |
電気 | kWh | 27,946,914 | 30,965,057 | 100% | |
スコープ3 | t-CO2 | 224,593 | 204,580 | 100% | |
売上高あたりスコープ3排出量 | t-CO2/百万円 | 1.14 | 0.96 | 100% | |
カテゴリ1:購入物品 | t-CO2 | 46,673 | 51,069 | 100% | |
カテゴリ2:購入資本財 | t-CO2 | 77,223 | 41,961 | 100% | |
カテゴリ3:購入燃料・エネルギー(Scope1,2以外) | t-CO2 | 1,913 | 2,119 | 100% | |
カテゴリ4:輸送、配送(上流) | t-CO2 | 71,625 | 80,514 | 100% | |
カテゴリ5:廃棄物 | t-CO2 | 275 | 288 | 100% | |
カテゴリ6:出張 | t-CO2 | 1,378 | 1,201 | 100% | |
カテゴリ7:通勤 | t-CO2 | 1,505 | 1,681 | 100% | |
カテゴリ8:リース資産(上流) | t-CO2 | 1,109 | 928 | 100% | |
カテゴリ9:輸送、配送(下流) | t-CO2 | 0 | 0 | 100% | |
カテゴリ10:販売した製品の加工 | t-CO2 | 0 | 0 | 100% | |
カテゴリ11:販売した製品の使用※1 | t-CO2 | 0 | 0 | 100% | |
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 22,892 | 24,819 | 100% | |
カテゴリ13:リース資産(下流) | t-CO2 | 0 | 0 | 100% | |
カテゴリ14:フランチャイズ | t-CO2 | 0 | 0 | 100% | |
カテゴリ15:投資 | t-CO2 | 0 | 0 | 100% | |
エネルギー | 総エネルギー消費量 | GJ | 273,536 | 303,027 | 100% |
エネルギー消費量あたりのCO2排出量 | t-CO2/GJ | 0.047 | 0.0472 | 100% | |
総エネルギー消費原単位 | GJ/百万円 | 1.39 | 1.42 | 100% | |
再生可能エネルギー消費量 | GJ | 267,557 | 285,068 | 100% | |
再生可能エネルギー比率 |
% |
98.1 | 94.5 | 100% | |
再生可能エネルギー消費原単位 | - | 1.36 | 1.34 | 100% | |
水 | 水消費量全体 | ㎥ | 34,924 | 36,168 | 100% |
うち上水の消費量 | ㎥ | 31,905 | 33,746 |
100% | |
うち下水の消費量** | ㎥ | 2,816 | 0 | 100% | |
その他消費量(リサイクル水等)* | ㎥ | - | 2,526 | 100% | |
売上高あたり水消費量 | ㎥/百万円 | 0.18 | 0.17 | 100% | |
廃棄物 | 廃棄物総排出量 | t | 6,921 | 6,820 | 100% |
廃棄物リサイクル量 | t | 6,921 | 6,816 | 100% | |
廃棄物最終処分 | t | 0.1 | 4.2 | 100% | |
売上高あたり廃棄物総排出量 | t | 0.035 | 0.032 | 100% | |
売上高あたり廃棄物最終処分量 | t/百万円 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
廃棄物リサイクル率 | % | 99.9 | 99.9 | 100% | |
データセンターの平均PUE | - | 1.6 | 1.5 | 100% | |
グリーン購入比率※2 | % | 21.0 | 30.2 | 100% | |
紙使用量 | t | 30.7 | 19.4 | 100% | |
環境投資額※3 | 百万円 | 8,483 | 7,917 | 100% | |
環境違反罰金回数 | - | 0 | 0 | 100% | |
環境違反罰金金額 | 円 | 0 | 0 | 100% |
*開示項目を新設しました
**2024年度から項目の変更・修正をおこないました
当社において現在確認されているGHG排出は、CO2のみとなっております
株式会社ZOZOは、環境データの客観的な評価および算定の信頼性を高めることを目的として、一般財団法人日本品質保証機構による「温室効果ガス、エネルギー、水、産業廃棄物」を対象とした三者検証を受審しました
※株式会社ZOZOを含むソフトバンク株式会社グループとして認定を受けています
- カテゴリ11:2023年度から算定対象外
- グリーン購入比率は、OA、PC、生活用品、文具・事務用品が対象
- ZOZOUSEDサービスでお客様から買い取った商品の金額、再生可能エネルギー電力導入費用、環境配慮資材導入費用などが対象
社会
- スクロールできます
データ項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | カバレッジ | |
---|---|---|---|---|---|
正社員数:全体に占める男性比、女性比率 | 全体人数 | 人 | 1,644 | 1,704 | 100% |
男性人数 | 人(%) |
954 (58.0%) |
995 (58.4%) |
100% | |
女性人数 | 人(%) | 690 (42.0%) |
709 (41.6%) |
100% | |
国内正社員数 | 全体人数 | 人 | 1,644 | 1,704 | 100% |
海外正社員数 | 全体人数 | 人 | 0 | 0 | 100% |
管理職数:全体に占める男性比、女性比率、外国人比率※1 | 全体人数 | 人 | 327 | 359 | 97.6% |
男性人数 | 人(%) | 248 (75.8%) |
272 (75.8%) |
97.6% | |
女性人数 | 人(%) | 79 (24.2%) |
87 (24.2%) |
97.6% | |
外国人人数 | 人(%) | 3 (0.9%) |
4 (1.1%) |
97.6% | |
各役職区分での人数に占める男性比、女性比率 | 執行役員 男性人数 | 人(%) | 7 (87.5%) |
8 (100%) |
97.6% |
執行役員 女性人数 | 人(%) | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
97.6% | |
部長職以上 男性人数 | 人(%) | 95 (87.2%) |
99 (89.2%) |
97.6% | |
部長職以上 女性人数 | 人(%) | 14 (12.8%) |
12 (10.8%) |
97.6% | |
リーダー(課長)職 男性人数 | 人(%) | 166 (75.8%) |
173 (69.7%) |
97.6% | |
リーダー(課長)職 女性人数 | 人(%) | 53 (24.2%) |
75 (30.3%) |
97.6% | |
職種区分での人数に占める男性比、女性比率(収益創出部門)※2 | 全体 男性人数 | 人(%) | 192 (42.5%) |
197 (42.1%) |
100% |
全体 女性人数 | 人(%) | 260 (57.5%) |
271 (57.9%) |
100% | |
部長職以上 男性人数 | 人(%) | 24 (80.0%) |
25 (83.3%) |
100% | |
部長職以上 女性人数 | 人(%) | 6 (20.0%) |
5 (16.7%) |
100% | |
リーダー(課長)職 男性人数 | 人(%) | 39 (65.0%) |
40 (63.5%) |
100% | |
リーダー(課長)職 女性人数 | 人(%) | 21 (35.0%) |
23 (36.5%) |
100% | |
職種区分での人数に占める男性比、女性比率(STEM部門)※2 | 全体 男性人数 | 人(%) | 392 (83.4%) |
420 (83.8%) |
100% |
全体 女性人数 | 人(%) | 78 (16.6%) |
81 (16.2%) |
100% | |
部長職以上 男性人数 | 人(%) | 30 (100%) |
31 (100%) |
100% | |
部長職以上 女性人数 | 人(%) | 0 (0%) |
0 (0%) |
100% | |
リーダー(課長)職 男性人数 | 人(%) | 64 (88.9%) |
78 (89.7%) |
100% | |
リーダー(課長)職 女性人数 | 人(%) | 8 (11.1%) |
9 (10.3%) |
100% | |
職種区分での人数に占める男性比、女性比率(その他部門) | 全体 男性人数 | 人(%) | 370 (51.2%) |
378 (51.4%) |
100% |
全体 女性人数 | 人(%) | 352 (48.8%) |
357 (48.6%) |
100% | |
部長職以上 男性人数 | 人(%) | 44 (84.6%) |
47 (87.0%) |
100% | |
部長職以上 女性人数 | 人(%) | 8 (15.4%) |
7 (13.0%) |
100% | |
リーダー(課長)職 男性人数 | 人(%) | 59 (60.8%) |
64 (58.2%) |
100% | |
リーダー(課長)職 女性人数 | 人(%) | 38 (39.2%) |
46 (41.8%) |
100% | |
高度専門人材人数 | 全体人数 | 人 | 103 | 124 | 100% |
研究職(基礎研究・技術研究) | 人 | 11 | 10 | 100% | |
AIスペシャリスト | 人 | 43 | 50 | 100% | |
データサイエンティスト | 人 | 49 | 64 | 100% | |
課長職登用数:全体に占める男性比、女性比率 | 全体人数 | 人 | 46 | 58 | 100% |
男性人数 | 人(%) | 25 (54.3%) |
43 (74.1%) |
100% | |
女性人数 | 人(%) | 21 (45.7%) |
15 (25.9%) |
100% | |
国内の外国人正社員数、全正社員に対する比率:外国人正社員に占める男女数、比率 | 全体人数 | 人(%) | 48 (2.9%) |
48 (2.8%) |
100% |
男性人数 | 人(%) | 26 (1.6%) |
30 (2.8%) |
100% | |
女性人数 | 人(%) | 22 (1.3%) |
18 (1.8%) |
100% | |
国内における新規採用数 | 全体人数 | 人 | 223 | 134 | 100% |
男性人数 | 人(%) | 130 (58.3%) |
84 (62.7%) |
100% | |
女性人数 | 人(%) | 93 (41.7%) |
50 (37.3%) |
100% | |
国内における新規新卒採用数 | 全体人数 | 人(%) | 45 (20.2%) |
62 (46.3%) |
100% |
男性人数 | 人(%) | 24 (53.3%) |
37 (59.7%) |
100% | |
女性人数 | 人(%) | 21 (46.7%) |
25 (40.3%) |
100% | |
国内における新規中途採用数 | 全体人数 | 人(%) | 178 (79.8%) |
72 (53.7%) |
100% |
男性人数 |
人(%) |
106 (59.6%) |
47 (65.3%) |
100% | |
女性人数 | 人(%) | 72 (40.4%) |
25 (34.7%) |
100% | |
新卒および中途採用に占める外国人人数 | 全体人数 | 人 | 10 | 4 | 100% |
新卒採用者数 | 人(%) | 7 (70.0%) |
2 (3.2%) |
100% | |
中途採用者数 | 人(%) | 3 (30.0%) |
2 (2.8%) |
100% | |
障がい者雇用実人数 | 全体人数 | 人 | 137.5 | 182 | 97.6% |
男性人数 | 人(%) | 69 (50.2%) |
96 (52.7%) |
97.6% | |
女性人数 | 人(%) | 68.5 (49.8%) |
98 (47.3%) |
97.6% | |
障がい者雇用率 | 全体 | % | 2.80 | 3.35 | 97.6% |
定年退職者再雇用人数 | 全体人数 | 人 | 0 |
0 |
100% |
平均臨時雇用者数 | 全体人数 | 人 | 4,502 | 4,867 | 100% |
男性人数 | 人(%) | 1,108 (24.6%) |
1,209 (24.8%) |
100% | |
女性人数 | 人(%) | 3,394 (75.4%) |
3,658 (75.2%) |
100% | |
うち契約社員人数 | 人(%) | 2 (0.04%) |
2 (0.04%) |
100% | |
全従業員に対する比率* | % | - | 62.4 | 100% | |
平均非正規雇用社員数 | 全体人数 | 人 | 1,598 | 1,219 | 100% |
派遣社員人数 |
人(%) |
1405 (87.9%) |
1,049 (86.0%) |
100% | |
業務委託社員人数 | 人(%) | 193 (12.1%) |
170 (14.0%) |
100% | |
全従業員に対する比率* | % | - | 15.6 | 100% | |
従業員のうち、契約社員、派遣社員の割合* | 全体 | % | 78.2 | 77.4 | 100% |
非正規雇用社員、臨時雇用社員から正規雇用社員の人数 | 全体人数 | 人 | 7 | 7 | 100% |
男性人数 | 人(%) | 2 (28.6%) |
5 (71.4%) |
100% | |
女性人数 | 人(%) | 5 (71.4%) |
2 (28.6%) |
100% | |
退職数 | 全体人数 | 人 | 50 | 78 | 100% |
男性 | 人 | 35 | 45 | 100% | |
女性 |
人 |
15 | 33 | 100% | |
30歳未満全体人数 | 人 | 17 | 23 | 100% | |
30~39歳全体人数 | 人 | 22 | 39 | 100% | |
40~49歳全体人数 | 人 | 10 | 14 | 100% | |
50~59歳全体人数 | 人 | 1 | 2 | 100% | |
60歳以上全体人数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
自己都合 | 人(%) | 50 (100%) |
78 (100%) |
100% | |
会社都合 | 人(%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
100% | |
転籍 | 人(%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
100% | |
その他 | 人(%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
100% | |
うち、定年退職者数* | 人(%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
100% | |
うち、マネジメント退職者数* | 人(%) | - | 13 (3.64%) |
100% | |
外国人社員の離職率* | 人(%) | - | 4 (7.84%) |
100% | |
退職率 | 全体 | % | 3.3 | 4.5 | 100% |
男性 | % | 2.3 | 2.6 | 100% | |
女性 | % | 1.0 | 1.9 | 100% | |
30歳未満全体人数 | % | 1.1 | 1.3 | 100% | |
30~39歳全体人数 | % | 1.5 | 2.3 | 100% | |
40~49歳全体人数 | % | 0.7 | 0.8 | 100% | |
50~59歳全体人数 | % | 0.1 | 0.1 | 100% | |
60歳以上全体人数 | % | 0 | 0 | 100% | |
自己都合 | % | 3.3 | 4.5 | 100% | |
会社都合 | % | 0 | 0 | 100% | |
転籍 | % | 0 | 0 | 100% | |
その他 | % | 0 | 0 | 100% | |
再雇用者* | 希望者数 | 人 | - | 0 | 100% |
再雇用者数 | 人 | - | 0 | 100% | |
再雇用者率 | % | - | 0 | 100% | |
平均勤続年数 | 全体 | 年 | 6.1 | 6.7 | 100% |
男性 | 年 | 6.2 | 6.7 | 100% | |
女性 | 年 | 6.0 | 6.6 | 100% | |
平均年齢 | 全体 | 歳 | 33.9 | 34.3 | 100% |
男性 | 歳 | 34.8 | 35.0 | 100% | |
女性 | 歳 | 32.8 | 33.4 | 100% | |
従業員年齢の状況:全体に占める男性比、女性比率 | 30歳未満全体人数 | 人 | 482 | 466 | 100% |
30歳未満 男性人数 | 人(%) | 230 (47.7%) |
231 (49.6%) |
100% | |
30歳未満 女性人数 | 人(%) | 252 (52.3%) |
235 (50.4%) |
100% | |
30~39歳全体人数 | 人 | 825 | 860 | 100% | |
30~39歳 男性人数 | 人(%) | 489 (59.3%) |
502 (58.4%) |
100% | |
30~39歳 女性人数 | 人(%) | 336 (40.7%) |
358 (41.6%) |
100% | |
40~49歳全体人数 | 人 | 308 | 343 | 100% | |
40~49歳 | 人 | 218 (70.8%) |
239 (69.7%) |
100% | |
40~49歳 女性人数 | 人(%) | 90 (29.2%) |
104 (30.3%) |
100% | |
50~59歳全体人数 | 人 | 18 | 30 | 100% | |
50~59歳 男性人数 | 人(%) | 9 (50.0%) |
18 (60.0%) |
100% | |
50~59歳 女性人数 | 人(%) | 9 (50.0%) |
12 (40.0%) |
100% | |
60歳以上全体人数 | 人 | 2 | 2 | 100% | |
60歳以上 男性人数 | 人(%) | 1 (50.0%) |
1 (50.0%) |
100% | |
60歳以上 女性人数 | 人(%) | 1 (50.0%) |
1 (50.0%) |
100% | |
採用コスト | 総額 | 百万円 | 213 | 89 | 100% |
1人当たり平均 | 千円 | 956 | 663 | 100% | |
取締役の平均年間給与(基本給のみ) | 全体 | 千円 | 36,816 | 41,010 | 100% |
男性 | 千円 | 36,816 | 41,010 | 100% | |
女性 | 千円 | - | - | 100% | |
取締役の平均年間給与(基本給+賞与) | 全体 | 千円 | 50,176 | 59,085 | 100% |
男性 | 千円 | 50,176 | 59,085 | 100% | |
女性 | 千円 | - | - | 100% | |
管理職の平均年間給与(基本給のみ)※1 | 全体 | 千円 | 9,599 | 9,401 | 100% |
男性 | 千円 | 10,122 | 9,915 | 100% | |
女性 | 千円 | 7,919 | 7,774 | 100% | |
管理職の平均年間給与(基本給+賞与)※1 | 全体 | 千円 | 10,976 | 10,527 | 100% |
男性 | 千円 | 11,544 | 11,063 | 100% | |
女性 | 千円 | 9,152 | 8,831 | 100% | |
非管理職の平均年間給与(基本給のみ) | 全体 | 千円 | 4,582 | 4,879 | 100% |
男性 | 千円 | 5,129 | 5,465 | 100% | |
女性 | 千円 | 3,963 | 4,213 | 100% | |
非管理職の平均年間給与(基本給+賞与) | 全体 | 千円 | 5,673 | 5,853 | 100% |
男性 | 千円 | 6,263 | 6,463 | 100% | |
女性 | 千円 | 5,007 | 5,158 | 100% | |
非管理職~執行役員の平均年間給与(基本給のみ) | 全体 | 千円 | 5,752 | 5,993 | 100% |
男性 | 千円 | 6,652 | 6,908 | 100% | |
女性 | 千円 | 4,507 | 4,703 | 100% | |
非管理職~執行役員の平均年間給与(基本給+賞与) | 全体 | 千円 | 6,914 | 7,020 | 100% |
男性 | 千円 | 7,878 | 7,975 | 100% | |
女性 | 千円 | 5,580 | 5,674 | 100% | |
非管理職~執行役員の平均年間給与の中央値 | 男性 | 千円 | 7,715 | 6,705 | 100% |
女性 | 千円 | 5,495 | 5,381 | 100% | |
CEOの報酬と正社員の平均年間給与の比率 | 平均比率 <CEO:正社員> | ‐ | 13:1 | 13:1 | 100% |
男女の賃金の差異※3 | 全体 | % | 56.4 | 56.0 | 97.6% |
正規雇用者 | % | 73.0 | 72.3 | 97.6% | |
非正規雇用 | % | 103.9 | 105.1 | 97.6% | |
育児勤務制度利用者数 | 全体人数 | 人 | 132 | 157 | 100% |
男性人数 | 人(%) | 31 (23.5%) |
44 (28.0%) |
100% | |
女性人数 | 人(%) | 101 (76.5%) |
113 (72.0%) |
100% | |
正規雇用者育児休業取得率 | 男性 | % | 63.3 | 70.5 | 97.6% |
女性 | % | 106.7 | 100 | 97.6% | |
復職率 | % | 47.3 | 50.0 | 97.6% | |
非正規雇用者育児休業取得率 | 男性 | % | 77.8 | 50.0 | 97.6% |
育児短時間勤務数 | 全体人数 | 人 | 21 | 21 | 100% |
男性人数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
女性人数 | 人 | 21 | 21 | 100% | |
介護休暇利用者数 | 全体人数 | 人 | 1 | 0 | 100% |
男性人数 | 人 | 1 | 0 | 100% | |
女性人数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
介護短時間勤務者数 | 全体人数 | 人 | 0 | 0 | 100% |
男性人数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
女性人数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
有給休暇取得率 | 全体 | % | 85.0 | 78.7 | 100% |
年間総労働時間 | 1人当たり平均 | 時間 | 1,857 | 1,961 | 100% |
年間所定外労働時間 | 1人当たり平均 | 時間 | 164 | 157 | 100% |
私傷病休業者数 | 全体人数 | 人 | 41 | 30 | 100% |
男性人数 | 人 | 20 (48.8%) |
12 (59.0%) |
100% | |
女性人数 | 人 | 21 (51.2%) |
18 (41.0%) |
100% | |
休業災害・労働災害 | 休業災害発生率 | % | 0.3 | 0.3 | 100% |
従業員の休業災害発生数(100万時間あたり) | 件 | 2.94 | 2.36 | 100% | |
契約社員の休業災害発生数(100万時間あたり)* | 件 | - | 0 | 100% | |
契約社員の休業災害発生数(20万時間あたり) | 件 | 0 | 0 | 100% | |
従業員の被災害度数率(20万時間あたり) | 件 | 2.72 | 1.71 | 100% | |
傷害、事故、死亡または疾病による総休業日数* | 日 | - | 4,990 | 100% | |
労働災害事故発生割合 | 件 | 1.5 | 0.9 | 100% | |
労働災害による損失労働時間* | 時間 | - | 431 | 100% | |
従業員の業務上の死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
請負業者の業務上の死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
ストレスチェック受検率 | % | 78.8 | 78.6 | 100% | |
ハラスメントチェック受検率 | % | 100 | 100 | 100% | |
定期健康診断受診率 | % | 96.5 | 72.6 | 100% | |
定期健康診断受診(有所見率) | % | 23.3 | 27.4 | 100% | |
従業員の能力開発のための研修にかけた総時間※4 | 時間 | 19,843 | 66,964 | 100% | |
従業員1人あたりの研修平均時間(実績)※4 | 時間 | 12 | 39 | 100% | |
従業員1人あたりの平均研修日数*※4 | 日 | - | 3 | 100% | |
研修/人材開発の総コスト※4 | 千円 | 12,057 | 139,472 | 100% | |
従業員1人あたりの研修平均金額(実績)※4 | 千円 | 7,334 | 81,994 | 100% | |
管理職1人あたりの平均研修時間※4 | 時間 | 9.64 | 42.1 | 100% | |
非管理職1人あたりの平均研修時間※4 | 時間 | 12.9 | 38.9 | 100% | |
管理職1人あたりの平均研修費用※4 | 円 | 13,540 | 180,810 | 100% | |
非管理職1人あたりの平均研修費用※4 | 円 | 5,974 | 54,185 | 100% | |
エンゲージメントサーベイの平均受講率 | % | 92 | 95 | 100% | |
エンゲージメントの高い従業員数の比率 | % | 68 | 75 | 100% |
*開示項目を新設しました
- 管理職の範囲は、課長相当職から執行役員
- 収益創出部門は「営業+企画/事業開発職」、STEM部門は「エンジニア、デザイナー職」
- 女性の平均年間給料を男性の平均年間給料で除した割合
- 2024年度から研修対象に1on1を追加したため研修時間・費用(人件費)が増加
ガバナンス
- スクロールできます
データ項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | カバレッジ | |
---|---|---|---|---|---|
内部通報件数 | 件 | 11 | 15 | 100% | |
汚職や贈賄等に関する法的措置を受けた件数 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
政治献金 | 円 | 0 | 0 | 100% | |
連結損益計算書における法人所得税※1 | 金額 | 千万円 | 1,601 | 1,936 | 100% |
行動規範・倫理基準に対する違反件数 | 不正営業 | 件 | 0 | 0 | 100% |
セキュリティ違反 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
業務怠慢 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
利益相反行為 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
マネー・ロンダリング | 件 | 0 | 0 | 100% | |
インサイダー取引 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
懲戒処分 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
その他 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | ハラスメント | 件 | 0 | 3 | 100% |
懲戒処分 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
製品のリコール* | 件数 | 件 | - | 0 | 100% |
金額 | 円 | - | 0 | 100% | |
寄付金、その他支出* | コミュニティ投資 ※2 | 千円 | - | 16,085 | 100% |
ロビー活動、利益代表、または100%それに類するもの | 千円 | - | 0 | 100% | |
地方、地域または国の政治運動/組織/候補者 | 千円 | - | 0 | 100% | |
業界団体または非課税団体(シンクタンクなど) | 千円 | - | 0 | 100% | |
その他(投票対策や国民投票に関連した支出など) | 千円 | - | 0 | 100% | |
腐敗防止問題で懲戒解雇された従業員数 | 人 | 0 | 0 | 100% | |
情報漏洩件数 | 件 | 0 | 0 | 100% | |
コンプライアンスeラーニングの受検率 | % | 100% | 100% | 100% |
*開示項目を新設しました
- わが国や拠点地域発展のために適切な納税義務を果たしている
- 「次世代育成・地域との連携強化」「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進」に関連する団体への寄付が主な対象
関連リンク
ESGデータ(過去分)