株式状況
株式基本情報
(2026年3月31日現在)
| 証券コード | 3092 |
| 発行可能株式総数 | 3,605,690,172 株 |
| 発行済株式の総数 | 892,032,372 株 |
| 株主数 | 20,152 名 |
| 単元株式数 | 100 株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 基準日 |
剰余金の配当 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告は当社ホームページに掲載します。 |
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
大株主(上位10位)
(2026年3月31日現在)※自己株式を除く
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | |
| Zホールディングス中間株式会社 | 458,858,700 | 51.9 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 106,874,600 | 12.1 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 41,589,700 | 4.7 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 16,208,067 | 1.8 |
| JPモルガン証券株式会社 | 15,575,787 | 1.8 |
| STATE STREET BANK AND TRUST 505103 | 12,548,669 | 1.4 |
| 前澤 友作 | 11,910,441 | 1.3 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT |
8,211,008 | 0.9 |
| BNYM SA / NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M I LM FE | 7,067,858 | 0.8 |
| RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT − CLIENT ACCOUNT | 6,904,047 | 0.8 |