主な経営指標・財務状況
営業利益(2019年3月期)
(単位:百万円)
FY2018 | |||||||
Q1 | Q2 | H1 | Q3 | Q4 | H2 | FY | |
営業利益 | 5,874 | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同期比 | -26.4% | - | - | - | - | - | - |
対取扱高比 | 8.3% | - | - | - | - | - | - |
営業利益(2018年3月期)
(単位:百万円)
FY2017 | |||||||
Q1 | Q2 | H1 | Q3 | Q4 | H2 | FY | |
営業利益 | 7,981 | 5,850 | 13,831 | 9,720 | 9,118 | 18,832 | 32,669 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同期比 | 59.3% | 4.9% | 30.6% | 11.7% | 30.4% | 20.0% | 24.3% |
対取扱高比 | 13.4% | 9.7% | 11.6% | 12.6% | 12.4% | 12.5% | 12.1% |
営業利益(2017年3月期)
(単位:百万円)
FY2016 | |||||||
Q1 | Q2 | H1 | Q3 | Q4 | H2 | FY | |
営業利益 | 5,011 | 5,576 | 10,588 | 8,703 | 6,992 | 15,696 | 26,284 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年同期比 | 34.2% | 70.2% | 51.1% | 83.8% | 16.3% | 46.1% | 48.0% |
対取扱高比 | 11.9% | 12.6% | 12.2% | 14.1% | 10.9% | 12.5% | 12.4% |
営業利益の推移
IRメニュー
IRメールの登録・変更
登録いただいたお客様には、随時ZOZOのIR関連情報を配信いたします。